| CONVENÇÃO COLETIVA 2013/2014 | NOVOS PISOS | 
| PISO MOTORISTA BITREM | 1.506,57 | 
| PISO MOTORISTA CARRETA | 1.369,60 | 
| PISO MOT ESTRADA TRUCK E TOCO, MUNK,CAÇAMBA, OPERADOR | 1.256,31 | 
| PISO MOT DE COLETA E ENTREGA,EMPILHADEIRA,GUINCHO,MAQ.ROD. | 1.104,53 | 
| PISO CONFERENTE | 1.000,93 | 
| PISO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 948,49 | 
| PISO MOTOQUEIRO | 827,45 | 
| PISO AUXILIAR DE TRANSPORTE | 827,45 | 
| REAJUSTE DOS SALÁRIOS PRATICADOS MOTORISTA DE VIAGEM | 7,16% | 
| REAJUSTE DAS DEMAIS FUNÇÕES, INCLUSIVE AS NÃO PREVISTAS NA CONVENÇÃO | 8,00% | 
| TETO PARA REAJUSTE COMPULSÓRIO | 2.622,74 | 
| TETO PARA FAZER JUS AO PRÊMIO TEMPO SERVIÇO | 2.622,74 | 
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 64,80 | 
| TETO PARA FAZER JUS AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 2.622,74 | 
| REEMBOLSO DE DESPESA COM CAFÉ DA MANHÃ | 6,93 | 
| REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO | 13,87 | 
| REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTA | 13,87 | 
| TOTAL REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM | 34,67 | 
| REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO DURANTE A MADRUGADA | 13,87 | 
quinta-feira, 20 de junho de 2013
SINECARGA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário